ORLÉANS RCS 529 459 489 Création 05/01/2011
+33 (0)6.50.21.15.68

mémo des couleurs html du web et valeurs hexa rvb rgb

Code couleurs html des standards web.



Nom Français English name Color Hexadecimal RGB – RVB
Noir black   #000000 0 0 0
Gris mat dimgrey (dimgray)   #696969 105 105 105
Gris grey (gray)   #808080 128 128 128
Gris foncé (Acier) darkgrey (darkgray)   #A9A9A9 169 169 169
Gris argent silver   #C0C0C0 192 192 192
Gris clair lightgrey (lightgray)   #D3D3D3 211 211 211
Gris gainsboro (Etain) gainsboro   #DCDCDC 220 220 220
Blanc fumée whitesmoke   #F5F5F5 245 245 245
Blanc spectral ghostwhite   #F8F8FF 248 248 255
Blanc White   #FFFFFF 255 255 255
Ivoire ivory   #FFFFF0 255 255 240
Blanc floral floralwhite   #FFFAF0 255 250 240
Blanc coquillage seashell   #FFF5EE 255 245 238
Blanc lavande lavenderblush   #FFF0F5 255 240 245
Blanc dentelle oldlace   #FDF5E6 253 245 230
Blanc Lin linen   #FAF0E6 250 240 230
Rose brumeux mistyrose   #FFE4E1 255 228 225
Rose pink   #FFC0CB 255 192 203
Rose clair lightpink   #FFB6C1 255 182 193
Rose Passion hotpink   #FF69B4 255 105 180
Rose profond deeppink   #FF1493 255 20 147
Violet pâle palevioletred   #DB7093 219 112 147
Fushia (Magenta) fuchsia (magenta)   #FF00FF 255 0 255
Violet moyen mediumvioletred   #C71585 199 21 133
Violet chardon thistle   #D8BFD8 216 191 216
Prune plum   #DDA0DD 221 160 221
Violet violet   #EE82EE 238 130 238
Violet orchidée orchid   #DA70D6 218 112 214
Violet orchidée moyen mediumorchid   #BA55D3 186 85 211
Violet orchidée foncé darkorchid   #9932CC 153 50 204
Violet foncé darkviolet   #9400D3 148 0 211
Bleu violet blueviolet   #8A2BE2 138 43 226
Indigo indigo   #4B0082 75 0 130
Bleu ardoise moyen mediumslateblue   #7B68EE 123 104 238
Bleu ardoise slateblue   #6A5ACD 106 90 205
Bleu ardoise foncé darkslateblue   #483D8B 72 61 139
Pourpre moyen mediumpurple   #9370DB 147 112 219
Magenta foncé darkmagenta   #8B008B 139 0 139
Pourpre purple   #800080 128 0 128
Brun rosé rosybrown   #BC8F8F 188 143 143
Corail clair lightcoral   #F08080 240 128 128
Corail coral   #FF7F50 255 127 80
Tomate tomato   #FF6347 255 99 71
Orangé orangered   #FF4500 255 69 0
Rouge red   #FF0000 255 0 0
Rouge cramoisi crimson   #DC143C 220 20 60
Saumon clair lightsalmon   #FFA07A 255 160 122
Saumon Foncé darksalmon   #E9967A 233 150 122
Saumon salmon   #FA8072 250 128 114
Rouge Indien indianred   #CD5C5C 205 92 92
Rouge brique firebrick   #B22222 178 34 34
Brun brown   #A52A2A 165 42 42
Rouge foncé darkred   #8B0000 139 0 0
Bordeaux maroon   #800000 128 0 0
Beige beige   #F5F5DC 245 245 220
Beige antique antiquewhite   #FAEBD7 250 235 215
Beige papaye papayawhip   #FFEFD5 255 239 213
Amande blanchedalmond   #FFEBCD 255 235 205
Bisque bisque   #ffe4c4 255 228 186
Beige pêche peachpuff   #FFDAB9 255 218 185
Beige mocassin moccasin   #FFE4B5 255 228 181
Jaune blanc navaro navajowhite   #FFDEAD 255 222 173
Jaune blé wheat   #F5DEB3 245 222 179
Brun bois rustique burlywood   #DEB887 222 184 135
Brun roux tan   #D2B48C 210 180 140
Brun sable sandybrown   #F4A460 244 164 96
Orange orange   #FFA500 255 165 0
Orange foncé darkorange   #FF8C00 255 140 0
Chocolat chocolate   #D2691E 210 105 30
Brun pérou peru   #CD853F 205 133 63
Terre de Sienne sienna   #A0522D 160 82 45
Brun cuir saddlebrown   #8B4513 139 69 19
Jaune clair lightyellow   #FFFFE0 255 255 224
Jaune maïs doux cornsilk   #FFF8DC 255 248 220
Jaune doré clair lightgoldenrodyellow   #FAFAD2 250 250 210
Beige citron soie lemonchiffon   #FFFACD 255 250 205
Jaune doré pâle palegoldenrod   #EEE8AA 238 232 170
Brun kaki khaki   #F0E68C 240 230 140
Jaune yellow   #FFFF00 255 255 0
Or gold   #FFD700 255 215 0
Jaune doré goldenrod   #DAA520 218 165 32
Jaune doré foncé darkgoldenrod   #B8860B 184 134 11
Brun kaki foncé darkkhaki   #BDB76B 189 183 107
Jaune vert yellowgreen   #9ACD32 154 205 50
Kaki olivedrab   #6B8E23 107 142 35
Olive olive   #808000 128 128 0
Vert olive foncé darkolivegreen   #556B2F 85 107 47
Vert jaune greenyellow   #ADFF2F 173 255 47
Chartreuse chartreuse   #7FFF00 127 255 0
Vert prairie lawngreen   #7CFC00 124 252 0
Citron vert lime   #00FF00 0 255 0
Citron vert foncé limegreen   #32CD32 50 205 50
Blanc menthe mintcream   #F5FFFA 245 255 250
Miellat honeydew   #F0FFF0 240 255 240
Vert pâle palegreen   #98FB98 152 251 152
Vert clair lightgreen   #90EE90 144 238 144
Vert printemps springgreen   #00FF7F 0 255 127
Vert printemps moyen mediumspringgreen   #00FA9A 0 250 154
Vert forêt forestgreen   #228B22 34 139 34
Vert green   #008000 0 128 0
Vert foncé darkgreen   #006400 0 100 0
Vert océan foncé darkseagreen   #8FBC8F 143 188 143
Vert océan moyen mediumseagreen   #3CB371 60 179 113
Vert océan seagreen   #2E8B57 46 139 87
Gris ardoise clair lightslategray   #778899 119 136 153
Gris ardoise slategray   #708090 112 128 144
Gris ardoise foncé darkslategray   #2F4F4F 47 79 79
Bleu alice aliceblue   #F0F8FF 240 248 255
Bleu azur azure   #F0FFFF 240 255 255
Cyan clair lightcyan   #E0FFFF 224 255 255
Azurin paleturquoise   #AFEEEE 175 238 238
Aigue-marine aquamarine   #7FFFD4 127 255 212
Aigue-marine moyen mediumaquamarine   #66CDAA 102 205 170
Cyan aqua   #00FFFF 0 255 255
Turquoise turquoise   #40E0D0 64 224 208
Turquoise moyen mediumturquoise   #48D1CC 72 209 204
Turquoise foncé darkturquoise   #00CED1 0 206 206
Vert marin clair lightseagreen   #20B2AA 32 178 170
Cyan foncé darkcyan   #008B8B 0 139 139
Vert sarcelle teal   #008080 0 128 128
Bleu pétrole cadetblue   #5F9EA0 95 158 160
Bleu poudre powderblue   #B0E0E6 176 224 230
Bleu clair lightblue   #ADD8E6 173 216 230
Bleu azur clair lightskyblue   #87CEFA 135 206 250
Bleu azur skyblue   #87CEEB 135 206 235
Bleu azur profond deepskyblue   #00BFFF 0 191 255
Bleu toile dodgerblue   #1E90FF 30 144 255
Bleu lavande lavender   #E6E6FA 230 230 250
Bleu acier clair lightsteelblue   #B0C4DE 176 196 222
Bleuet cornflowerblue   #6495ED 100 149 237
Bleu acier steelblue   #4682B4 70 130 180
Bleu royal royalblue   #4169E1 65 105 225
Bleu blue   #0000FF 0 0 255
Bleu moyen mediumblue   #0000CD 0 0 205
Bleu foncé darkblue   #00008B 0 0 139
Bleu marin navy   #000080 0 0 128
Bleu de minuit midnightblue   #191970 25 25 112


Besoin d’aménager, de décorer, d’acheter …

Découvrez nos prestations d’ accompagnement à distance et à domicile

( Paris, Orléans, Région Centre )

4 septembre 2020
||

ARTICLES EN RAPPORTS