ORLÉANS RCS 529 459 489 Création 05/01/2011
+33 (0)6.50.21.15.68

Conversions couleurs – Palette HTML RVB CMYJ PANTONE

Nuancier RAL-PANTONE-CMJN-RGB

Comment convertir les couleurs RAL  avec des valeurs sensiblement équivalentes de code hex Pantone, CMYK et RGB.

Ce tableau de conversion a été créé pour vous faciliter la vie et ne plus perdre de temps : Avec le tableau ci-dessous, vous allez pouvoir faire ces conversions de couleurs RAL PANTONE HTML et RVB facilement et rapidement

( Mettre en favoris par CTRL D )


Pour convertir rapidement une couleur RAL en HTML ou PANTONE ou RedGreenBlue ce tableau de conversion couleur ci-dessous est bien utile

 convertir rapidement une couleurRAL en HTML ou PANTONE ou RGB

Convertir rapidement une couleur
RAL en HTML ou PANTONE ou RGB
Avec tableau de conversion couleur
 
Conversion RAL colours to Pantone, RGB hexadecimal, CMYK

Pour une utilisation précise des couleurs d’un interlocuteur à un autre, des normes se sont misent en place, les fabricants de peinture ont la leur, les imprimeurs aussi, les fabricants d’imprimantes et d’écran ont aussi leurs normes souvent issu de la technique utilisée dans leur spécialité, on parle fréquemment de La quadrichromie ou de CMJN en imprimerie car l’imprimeur utilise trois teintes de bases (cyan,Majenta,Jaune) permettant de reproduire un large spectre colorimétrique avec ces couleurs de base associées au noir, ce code CMJN est commun à toutes les imprimantes couleur

En informatique et notamment dans la réalisation de sites web, on s’appui sur le code hexadécimal d’une couleur.

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

 

Une planche tendance déco, un outil  simple et efficace  pour donner un aperçu de la future pièce
Architecture – Design – Décoration avec DECOENLIGNE.ORG

free conversion pantone ral - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

Attention : Selon votre paramétrage informatique, il se peut que certaines nuances de teintes sur votre écran varient de la nuance réelle du produit, vous devez d’abord effectuer le calibrage couleur de votre écran pour être sur des teintes, vous pouvez retrouvez ces teintes sur des nuanciers papiers dans vos magasins de bricolages, veuillez également noter que l’éclairage peut changer aussi votre perception de la couleur

roue chromatique et Vincent van Gogh

Le système RVB (Rouge/Vert/bleu) ou RGB (Red/green/bleu) en anglais code une Couleur donnée par association de Rouge, Vert et Bleu, ce codage de couleurs date de 1931 et a été crée avec les premières télévisions couleurs dont le système de fonctionnement étaient composés à l’origine de canons à électrons qui envoyaient sur un point donné (pixel de l’écran cathodique) un mélange de ces trois teintes pour créer une couleur pour obtenir la teinte voulue : chaque couleur dispose alors de 2 puissance 8 intensités possibles … Au total le RGB (Red Green Blue) ou RVB en français permet 16777216 possibilités de couleurs, bien plus que peut en percevoir un œil humain.

 

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

Table de conversion des couleurs entre RALPantone, CMJN et RVB ci-dessous,

converting RAL colours to Pantone and RGB here

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

Ral

Pantone

CMYK / CMJN

RGB (hex)

ral 1000 Beige vert 4525 0 6 38 18 ccc188
ral 1001 Beige 728 0 18 43 11 ceb487
ral 1002 Jaune Sable 465 18 31 56 0 d0b173
ral 1003 Jaune signalisation 137 0 34 91 0 f2ad00
ral 1004 Jaune d’Or 124 0 27 100 6 e4a700
ral 1005 Jaune miel 131 0 27 100 9 c79600
ral 1006 Jaune maïs 144 0 47 100 0 d99300
ral 1007 Jaune de chrome 144 0 47 100 0 e69400
ral 1011 Beige brun 723 0 38 94 18 af8552
ral 1012 Jaune citron 612 0 0 100 18 d8ba2e
ral 1013 Perl white, Blanc perl 468 6 9 24 0 e5dfcc
ral 1014 Ivory, Ivoire 467 9 15 34 0 dfcea1
ral 1015 Ivoire clair 726 0 6 18 6 e6d9bd
ral 1016 Jaune soufre 604 0 0 87 0 ecea41
ral 1017 Jaune safran 150 0 31 69 0 f6b256
ral 1018 Jaune de zinc 123 0 31 94 0 fdda38
ral 1019 Gris beige 479 31 43 47 0 a6937b
ral 1020 Jaune olive 4505 0 15 76 38 a09465
ral 1021 Jaune Cadmium 1235 0 27 76 0 f2c000
ral 1023 Jaune trafic 1235 0 27 76 0 f2bf00
ral 1024 Jaune ocre 722 0 34 83 15 b89650
ral 1027 Jaune curry 1255 0 27 100 34 a4861a
ral 1028 Jaune melon 137 0 34 91 0 ffa600
ral 1032 Jaune genêt 124 0 27 100 6 e2ac00
ral 1033 Jaune dahlia 1375 0 38 76 0 f7a11f
ral 1034 Jaune pastel 715 0 27 60 0 eba557
ral 1037 Jaune soleil 715 0 27 60 0 eba557
ral 2000 Jaune orange 152 0 51 100 0 d97604
ral 2001 Orange rouge 173 0 69 100 6 bb4926
ral 2002 Orange sang 485 0 100 91 0 c13524
ral 2003 164 0 47 76 0 f97a31
ral 2004 1655 0 65 87 0 e8540d
ral 2008 1585 0 70 90 0 f46f29
ral 2009 172 0 82 100 0 db5316
ral 2010 1665 0 78 100 0 d55d23
ral 2011 1585 0 66 96 0 ea7625
ral 2012 178 0 75 73 0 d6654e
ral 3000 484 19 99 100 9 a02725
ral 3001 484 18 100 100 9 a0001c
ral 3002 187 20 100 100 12 991424
ral 3003 704 24 100 97 21 870a24
ral 3004 491 30 99 80 37 6c1b2a
ral 3005 490 36 94 73 50 581e29
ral 3007 4975 46 82 67 65 402226
ral 3009 181 31 88 84 37 6d312b
ral 3011 1815 28 99 96 29 791f24
ral 3012 729 13 54 54 1 c68873
ral 3013 484 21 98 100 12 992a28
ral 3014 709 4 69 41 0 cf7278
ral 3015 197 0 47 11 0 e3a0ac
ral 3016 180 16 93 98 5 ab392d
ral 3017 1787 2 84 55 1 cc515e
ral 3018 710 2 91 64 0 ca3f51
ral 3020 485 6 100 100 1 bf111b
ral 3022 178 1 72 68 1 d36b56
ral 3027 186 13 100 74 2 b01d42
ral 3031 1805 17 95 79 6 a7323e
ral 4001 682 46 73 23 2 865d86
ral 4002 201 28 88 57 14 8f3f51
ral 4003 205 4 80 10 0 ca5b91
ral 4004 505 32 99 71 38 69193b
ral 4005 667 53 70 4 1 7e63a1
ral 4006 465 50 93 16 1 912d76
ral 4007 5185 57 91 47 48 48233e
ral 4008 689 45 91 18 2 853d7d
ral 4009 Gris froid 0 0 0 65 9d8493
ral 5000 533 98 75 31 16 2f4a71
ral 5001 302 100 71 38 25 0e4666
ral 5002 288 100 92 21 11 162e7b
ral 5003 540 100 47 0 47 193058
ral 5004  Noir 6 86 77 55 71 1a1d2a
ral 5005 294 100 80 20 7 004389
ral 5007 5405 94 61 23 5 38618c
ral 5008 433 86 67 53 49 2d3944
ral 5009 3025 100 61 34 14 245878
ral 5010 541 100 80 25 11 00427f
ral 5011 289 98 83 46 53 1a2740
ral 5012 307 96 36 6 0 2781bb
ral 5013 5255 100 88 38 35 202e53
ral 5014 646 69 46 24 2 667b9a
ral 5015 3015 100 49 4 1 0071b5
ral 5017 2945 100 76 18 4 004c91
ral 5018 3145 100 23 43 2 138992
ral 5019 301 100 43 0 18 005688
ral 5020 3155 100 34 48 10 00747d
ral 5021 3155 100 34 48 10 00747d
ral 5022 276 87 87 0 51 28275a
ral 5023 5405 86 60 21 3 486591
ral 5024 5483 73 30 20 1 6391b0
ral 6000 568 97 30 70 15 327663
ral 6001 349 100 30 100 21 266d3b
ral 6002 349 100 0 83 47 276230
ral 6003 448 87 72 100 0 4e553d
ral 6004 316 90 53 56 42 004547
ral 6005 3308 100 45 76 52 0e4438
ral 6006 Black 0 11 51 100 3b3d33
ral 6007 5605 76 53 81 65 2b3626
ral 6008  Noir 4 65 59 78 69 302f22
ral 6009 5467 85 51 77 66 213529
ral 6010 349 100 0 83 47 426e38
ral 6011 625 67 31 73 12 68825f
ral 6012 5467 84 56 66 57 293a37
ral 6013 417 53 40 69 16 76785b
ral 6014  Noir 59 58 75 54 443f31
ral 6015 426 69 58 68 57 383b34
ral 6016 342 100 0 69 43 00664f
ral 6017 364 87 23 100 9 4d8542
ral 6018 363 90 10 100 1 4b9b3e
ral 6019 557 37 0 37 b2d8b4
ral 6020 5535 76 48 78 49 394937
ral 6021 624 55 22 58 2 87a180
ral 6022 Black, Noir 2 0 0 31 100 3c372a
ral 6024 348 100 19 89 7 008455
ral 6025 371 75 33 99 21 56723d
ral 6026 2735 100 94 0 0 005c54
ral 6027 631 66 2 29 0 77bbbd
ral 6028 3305 92 43 69 37 2e554b
ral 6029 349 100 28 97 20 006f43
ral 6032 3288 100 0 56 18 00855a
ral 6033 569 92 25 52 5 3f8884
ral 6034 624 66 12 31 0 75adb1
ral 7000 424 58 38 36 4 798790
ral 7001 444 49 34 31 1 8c969f
ral 7002 Gris chaud 0 15 27 56 827d67
ral 7003 417 52 43 56 13 79796c
ral 7004 423 42 34 31 1 999a9f
ral 7005 431 59 46 49 14 6d7270
ral 7006  Gris chaud 11 48 51 60 20 766a5d
ral 7008 463 60 65 100 0 756444
ral 7009 405 65 49 61 29 585e55
ral 7010 5477 65 54 56 30 565957
ral 7011 5477 70 55 50 26 525a60
ral 7012 445 68 53 50 24 575e62
ral 7013 449 57 54 68 37 585346
ral 7015 446 71 60 51 32 4c5057
ral 7016 433 78 64 56 49 363d43
ral 7021 419 75 65 59 60 2e3236
ral 7022 465 14 29 65 0 464644
ral 7023 424 52 49 49 8 7f8279
ral 7024 432 71 61 52 36 484b52
ral 7026  Noir 7 80 61 57 47 354044
ral 7030 416 0 0 15 51 919089
ral 7031 445 69 50 46 17 5b686f
ral 7032  Gris chaud 5 30 22 33 0 b5b5a7
ral 7033 5625 55 37 53 9 7a8376
ral 7034  Gris chaud 8 42 37 56 6 928d75
ral 7035 421 23 14 17 0 c4caca
ral 7036  Gris froid 8 44 37 36 2 949294
ral 7037 424 53 43 42 7 7e8082
ral 7038 Gris agathe 429 32 23 27 0 b0b3af
ral 7039 Gris Quartz 431 56 49 55 19 6d6b64
ral 7040 Gris fenêtre 423 43 31 28 1 9aa0a7
ral 7042 Gris trafic A 430 46 33 35 1 929899
ral 7043 Gris trafic B 446 68 56 55 32 505455
ral 8000 464 47 65 100 0 8b7045
ral 8001 Ocre brun 471 0 56 100 18 9c6935
ral 8002 Brun signalisation 478 34 71 78 29 774c3b
ral 8003 Brun argile 4635 32 69 90 25 815333
ral 8004 Brun cuivre 4635 26 78 83 17 904e3b
ral 8007 Brun chevreuil 478 36 72 91 37 6b442a
ral 8008 Brun olivâtre 463 37 64 91 31 735230
ral 8011 Brun noyer 477 39 74 86 47 5b3927
ral 8012 Brun rouge 175 34 85 82 42 64312a
ral 8014 Brun sépia 4695 49 57 77 57 49372a
ral 8015 Brun châtaigne 175 37 83 77 49 5a2e2a
ral 8016 Brun acajou 4695 42 75 77 55 4f3128
ral 8017 Brun chocolat 497 48 72 71 60 45302b
ral 8019 Brun gris 412 62 67 64 60 3b3332
ral 8022 Brun noir  Noir 6 69 69 66 81 1e1a1a
ral 8023 Brun orangé 471 0 56 100 18 a45c32
ral 8024 Brun beige 4705 0 60 72 47 7b5741
ral 8025 Brun pâle 705 42 59 67 25 765d4d
ral 8028 brun terre 4695 0 79 100 72 4f3b2b
ral 9001 blanc crème gris chaud 1 5 6 13 0 eee9da
ral 9002  blanc gris 420 13 9 13 0 dadbd5
ral 9003 Blanc signalisation 705 2 1 1 0 f8f9fb
ral 9004 Noir signalisation Noir 6 73 69 62 73 252427
ral 9005 noir profond Noir Quadri 75 68 65 82 151619
ral 9010 Blanc pur Gris froid 1 3 2 6 0 f4f4ed
ral 9011 Noir graphite Noir 6 78 70 60 75 1f2126
ral 9016 Blanc traffic 705 4 1 2 0 f3f6f6
ral 9017 Noir trafic Noir Quadri 74 70 63 80 1b191d
ral 9018 Blanc Papyrus 428 20 10 15 0 cbd2d0

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

Il existe de nombreuses vidéos informatives sur le sujet de la conversion des couleurs, chacune se concentrant sur des aspects spécifiques tels que l’utilisation de logiciels, les bonnes pratiques, ou les conseils de professionnels. Voici quelques recommandations : 

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

 

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

Nous vous invitons à lire également 

 

cercle chromatique  pour votre décoration intérieure

free conversion color tools - outil conversion RGV CMJN RAL PANTONE HTML

 

 

 

visite conseil décoration et couleurs à Paris
visite conseil décoration et couleurs à Orléans
visite conseil décoration et couleurs à Blois
visite conseil décoration et couleurs dans le loiret
visite conseil décoration et couleurs en région centre

Visitez les pages de conseils pour votre maison, le bureau, …

15 mars 2012
|

ARTICLES EN RAPPORTS